-
性商网友 性商网友 (IP:36.62.**.**) 2014/3/20 7:56:24 发表[鄙视]
-
性商网友 性商网友 (IP:122.198.**.**) 2013/12/26 16:34:09 发表中国现在是发达国家,性开发程度必须跟上国际先进行列的步伐,现在媒体开始不设限制,不知道红deng区什么时候开始设立,就像日本,韩国,台湾,泰国都有红deng区。。哈哈,还可以拉动旅游消费,政府可以纳税***不过,,,
-
性商网友 性商网友 (IP:59.156.**.**) 2013/12/26 16:27:09 发表你怎么知道数据不对,这些数据至少可以代表一个大体趋势,。这样的策划很有创意,可见小编很用心。
-
性商网友 性商网友 (IP:60.42.**.**) 2013/12/26 9:52:00 发表什么烂图片,吊丝风格》。
-
性商网友 性商网友 (IP:59.55.**.**) 2013/12/25 22:59:09 发表数据都他么扯淡,纯粹炒作。在中国只要是性相关的就会火
-
性商网友 性商网友 (IP:125.58.**.**) 2013/12/25 1:53:36 发表图片好惹火,瞬间有了感觉!
发表评论
发文须知:
一、所发文章必须遵守《互联网电子公告管理规定》;
二、严禁恶意重复发言;
三、严禁对个人、实体、民族、国家等进行谩骂,侮蔑,诽谤。
一、所发文章必须遵守《互联网电子公告管理规定》;
二、严禁恶意重复发言;
三、严禁对个人、实体、民族、国家等进行谩骂,侮蔑,诽谤。
【火热】城市显“性”基因调查报告
——评论留言 [查看原文]